NAJWAŻNIEJSZE CECHY | |||
DOSTĘP DO SYSTEMU PRZEZ WWW | |||
PARAMETRY WEWNĄTRZ | |||
CO2 | |||
VOC / LOZ | |||
HAŁAS | |||
ŚWIATŁO | |||
TEMPERATURA | |||
WILGOTNOŚĆ | |||
PARAMETRY NA ZEWNĄTRZ | |||
TEMPERATURA | |||
WILGOTNOŚĆ | |||
OPADY | |||
KIERUNEK I SIŁA WIATRU | |||
BRYZA | FEN | MONSUN | |
---|---|---|---|
NAJWAŻNIEJSZE CECHY | |||
dostęp do systemu przez WWW | |||
dostęp aplikacja plus alerty (SMS / push) | |||
multiroom (monitoring wielu urządzeń w jednej apliakcji) | |||
PARAMETRY WEWNĄTRZ | |||
CO2 | |||
VOC / LOZ | |||
PM 1 | |||
PM 2.5 | |||
PM 10 | |||
HAŁAS | |||
ŚWIATŁO | |||
TEMPERATURA | |||
WILGOTNOŚĆ | |||
PARAMETRY NA ZEWNĄTRZ | |||
CO2 | |||
VOC / LOZ | |||
PM 1 | |||
PM 2.5 | |||
PM 10 | |||
HAŁAS | |||
TEMPERATURA | |||
WILGOTNOŚĆ | |||
OPADY | |||
KIERUNEK I SIŁA WIATRU | |||
DODATKOWE FUNKCJE | |||
dostęp do systemu przez WWW | |||
ostrzeżenia alergiczne | |||
rekomendacje dla uprawiających sport |