Właściwości
Lotne związki organiczne (w skrócie LZO) lub (ang. Volatile Organic Compounds – VOC) należą do grupy związków organicznych charakteryzujących się łatwością w przechodzeniu w postać pary lub gazu oraz niską rozpuszczalnością w wodzie.
Klasyfikacja
Lotne związki organiczne można sklasyfikować ze względu na:
- Liczbę cząsteczek węgla w wiązaniu
Klasa | Temperatura wrzenia [°C] | Liczba cząsteczek węgla | Przykład |
VVOC | < 0 to (50-100) | < C6 | Formaldehyd |
VOC | (50-100) to (240-260) | C6 to C16 | Benzen |
SVOC | (240-260) to (380-400) | > C16 | Ftalan diizononylu |
TVOC | Sumaryczna wielkość |
- Grupy opisanych związków wyróżniających się własnościami chemicznymi oraz fizycznymi
Nazwa |
| Przykłady |
Węglowodory | Alifatyczne | alkany, alkeny, alkiny, np. etan, etylen, acetylen, izobutan |
Pierścieniowe | cykloalkany | |
Aromatyczne | BTEX czyli benzen, toluen, etylobenzen i ksyleny | |
Halogenowe | chlorometan, trichloroetan | |
Nitrowane | nitrobenzen | |
Alkohole i fenole |
| metanol, etanol, propanol, butanole, fenol, krezole |
Karbonylowe pochodne |
| formaldehyd, acetaldehyd, akroleina, aceton |
Kwasy karboksylowe i estry |
| kwas mrówkowy, octowy, masłowy, octan etylu, maślanmetylu |
Heterocykliczne związki organiczne |
| zawierające m.in. azot, tlen, siarkę (np. indol, skatol, pirydyna); większość z nich to tzw. odory |
Alifatyczne związki siarki |
| merkaptany |
Aminy | Alifatyczne | trietyloamina |
Aromatyczne | anilina |
Pochodzenie zanieczyszczeń
Materiały budowlane i wyposażenie wnętrz | Klej do podłóg, farby, zmywacze, uszczelniacze, materiały polimerowe (wykładziny winylowe, PCV i gumowe), meble i wyroby drewniane zawierające żywice na bazie formaldehydu (płyta wiórowa, sklejka, płyta pilśniowa o średniej gęstości), materiały izolacyjne, tekstylia |
Garaże przydomowe (bezpośrednio łączone z domem) | Potencjalne źródło oparów z benzyny z powodu emisji spalin, przechowywane artykuły hobbystyczne (np. kleje) |
System ogrzewania i gotowania | Kominki domowe, piece na paliwa stałe (drewno, odpady rolne, węgiel), techniki gotowania (opalanie mięsa, smażenie na głębokim tłuszczu) |
Produkty konsumenckie | Chemia domowa (detergenty, środki dezynfekujące, zmiękczacze, środki do czyszczenia dywanów), kosmetyki (mydła w płynie, szampony, lakiery do paznokci, zmywacze do paznokci), sprzęt elektroniczny (kserokopiarki), środki owadobójcze (odstraszające komary), artykuły papiernicze |
Kadzidła i świece zapachowe | Wykorzystywane w miejscach kultu religijnego |
Energetyka, procesy produkcyjne, zanieczyszczenia komunikacyjne, koksownie | Produkty niepełnego spalania paliw stałych, biomasy i biopaliw |
Wpływ na zdrowie
Lotne związki organiczne biorą udział w wielu reakcjach fotochemicznych, w których powstają szkodliwe, a nawet toksyczne produkty. Mogą wywoływać poważne skutki zdrowotne, gdyż wiele z nich wykazuje właściwości mutagenne, kancerogenne lub neurotoksyczne.
Ze względu na bardzo zróżnicowane właściwości lotnych związków organicznych ciężko jest w sposób zwięzły opisać ich wpływ na ludzkie zdrowie. Zdecydowana większość z nich doprowadza do podrażnienia błon śluzowych oraz dróg oddechowych. Do skutków długotrwałej ekspozycji na lotne LZO można zaliczyć m.in.: uszkodzenie płuc, obrzęk krtani, zawroty głowy, uszkodzenie układu nerwowego, uszkodzenie płodu (w przypadku ciąży), utratę przytomności, a nawet zmiany nowotworowe.
Standardy
Nazwa | Standardy WHO | Standardy UE | Standardy PL |
Benzen | Niemożliwy do określenia konkretny poziom szkodliwy dla ochrony zdrowia | 5µg/m3 – średnia roczna | 30 µg/m3 – 1h |
5µg/m3 – średnia roczna | |||
Formaldehyd | 0,1mg/m3 – 30min | Brak danych | 50µg/m3 – średnia 1h |
4µg/m3 – średnia roczna | |||
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) | Nie można określić progu narażenia ludzi na stężenia WWA, wszelkie ekspozycje są szkodliwe | 1 ng/m3 – średnia roczna | 1000µg/m3 – 1h |
43 µg/m3 – średnia roczna | |||
Trichloroetylen | Brak danych | Brak danych | 400µg/m3 – 1h |
60µg/m3 – średnia roczna | |||
Tetrachloroetylen | 0,25 mg/m3 – średnia roczna | Brak danych | 600µg/m3 – 1h |
70µg/m3 – średnia roczna |